Ulaganja
| Stavka | Ulaganje |
|---|---|
| Ukupna ulaganja od 2000. do XII. 2004. god. | 15.260.739 Kn |
| Luka Pula-Gradska obala | 1.217.281 Kn |
| Luka Pula-Gat Rijeka | 10.302.237 Kn |
| Luka Pula-Molo Carbone | 706.121 Kn |
| Luka Pula-Lukobran | 1.076.629 Kn |
| Luka Brijuni | 220.231 Kn |
| Luka Fažana | 702.887 Kn |
| Luka Banjole | 280.171 Kn |
| Ostalo, akvatorij i dr. | 860.108 |
