LUČKE PRISTOJBE I NAKNADE

U lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojim upravlja Lučka uprava Pula vlasnici brodova, jahti i brodica dužni su plaćati lučke pristojbe i naknade prema važećem cjeniku.
Lučke pristojbe su:
- PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE
- BRODSKA LEŽARINA
- PRISTOJBA ZA VEZ
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE I UVJETI PLAĆANJA:
- Pristojba u javnom pomorskom prijevozu određuje se prema ukrcanom/ iskrcanom putniku i vozilu, odnosno postotak od iznosa putne isprave za brodove u lokalnom (međuobalnom) putničkom prometu.
- Pristojbu za upotrebu obale Lučka uprava može ugovoriti u paušalnom iznosu za plovila koja obavljaju povremeni prijevoz putnika.
- Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukrcanog /iskrcanog tereta, odnosno komada tereta ili teretnih vozila.
- Lučka uprava Pula ispostavlja račun za pristojbu za upotrebu obale koju je brodar dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa.
Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zakonsku zateznu kamatu. Sve uvjete i cijene pogledajte u priloženom cjeniku i odlukama o izmjenama cjenika Lučke uprave Pula.
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA: Pristojbu za upotrebu obale i brodsku ležarinu ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice shodno čl. 62. stav. 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila, osim plovila u javnom pomorskom prijevozu na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IZNOSA:
Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom metru dužine broda/brodice/jahte /plovnog objekta preko svega.
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt za korištenje luke
nakon isteka vremena predviđenog Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije
kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom i sl.)
Brodska ležarina za posebne korisnike operativnog dijela luke može se s Lučkom upravom ugovoriti u paušalnom iznosu.
Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište plaćaju 50% pristojbe.
Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.
Lučka uprava Pula ispostavlja račun za brodsku ležarinu, koju je brodar/agent dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa. Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zateznu kamatu.
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA:
Hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice.
Brodsku ležarinu ne plaća brod, brodica, jahta, plovni objekt kad boravi u luci radi iskrcavanja spašenih brodolomaca, umrlih ili bolesnih osoba i njihovih pratilaca, te radi pružanja lječničke pomoći osobama na brodu, i to samo za vrijeme dok traju te radnje.
Plovni objekti koji zbog nevremena traže zaštitu u luci ili ne mogu napustiti luku dok traje nevrijeme, ako prijeti opasnost plovnim objektima, ukrcanim ljudima ili teretu, neće platiti brodsku ležarinu ako za svaki pojedini slučaj to dokažu odgovarajućom ispravom nadležnog organa službe sigurnosti plovidbe.
Pristojbu za vez plaća ribarski brod/brodica, sportski ili drugi brod/brodica/plovni objekt na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice /plovnog objekta preko svega.
Brod/brodica namijenjen za gospodarsku djelatnost, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50 % pristojbe za vez.
Više informacija o ostalim naknadama i uvjetima potražite u cjeniku.
CJENICI
CJENIK
LUČKIH PRISTOJBI I NAKNADA
LUČKE UPRAVE PULA
(Prema Pravilniku o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja , način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (“Narodne novine” broj 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13)
I PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE
II BRODSKA LEŽARINA
III PRISTOJBA ZA VEZ
IV NAKNADE
Svibanj 2015.
I PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE
A – ODREDBE
Pristojbu za upotrebu obale plaća brod koji koristi luku u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta.
Dozvoljeno vrijeme zadržavanja plovila za povremeni prijevoz putnika i jahti s profesionalnom posadom na operativnom dijelu luke je najviše 30 min. Nakon isteka tog vremena naplaćuje se brodska ležarina.
Za ostala plovila brodska ležarina počinje teći 2 sata nakon završetka operacija.
Pristojbu za upotrebu obale ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice shodno čl. 62. stav 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).
Pristojba u javnom pomorskom prijevozu određuje se prema ukrcanom/ iskrcanom putniku i vozilu, odnosno postotak od iznosa putne isprave za brodove u lokalnom (međuobalnom) putničkom prometu.
Pristojbu za upotrebe obale Lučka uprava može ugovoriti u paušalnom iznosu za plovila koja obavljaju povremeni prijevoz putnika.
Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukrcanog /iskrcanog tereta, odnosno komada tereta ili teretnih vozila.
Lučka uprava Pula ispostavlja račun za pristojbu za upotrebu obale koju je brodar dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa.
Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zakonsku zateznu kamatu.
B – TABLICE PRISTOJBE ZA UPOTREBU OBALE
1. MEĐUNARODNI (LINIJSKI) PUTNIČKI PROMET | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | Putnik | po broju | 10,00 |
2. | Osobni automobil | po komadu-broju | 11,00 |
3. | Motocikl, skuter, moped | po komadu-broju | 7,50 |
4. | Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komadu-broju | 14,00 |
5. | Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komadu-broju | 17,00 |
6. | Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komadu-broju | 18,00 |
7. | Autobus do 30 mjesta | po komadu-broju | 40,00 |
8. | Autobus | po komadu-broju | 45,00 |
9. | Teretno vozilo – do 14 m | po komadu-broju | 45,00 |
10. | Teretno vozilo – preko 14 m | po komadu-broju | 55,00 |
2. LOKALNI (MEĐUOBALNI) PUTNIČKI LINIJSKI PROMET | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS |
1. | Putnik | po broju | 6% od iznosa putne isprave |
2. | Osobni automobil | po komadu-broju | |
3. | Motocikl, skuter, moped | po komadu-broju | |
4. | Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komadu-broju | |
5. | Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komadu-broju | |
6. | Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komadu-broju | |
7. | Autobus do 30 mjesta | po komadu-broju | |
8. | Autobus | po komadu-broju | |
9. | Teretno vozilo | po komadu-broju |
3.a. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (domaća plovidba) | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | Putnička plovila za višednevna-izletnička putovanja u domaćem prometu | Po dužnom metru plovila preko svega | 6,00 |
2. | Putnička plovila za jednodnevne izlete i taksi u domaćem prometu | Po dužnom metru preko svega po operaciji | 2,00 |
3.b. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (međunarodna plovidba) | |||
1.
| PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE OSNOVA BT | IZNOS u kunama | |
BT-dg BT-gg | |||
do 4000 | 1880,00 | ||
od 4001 do 6000 | 0,47 | ||
od 6001 do 10000 | 0,45 | ||
od 10001 do 15000 | 0,43 | ||
od 15001 do 20000 | 0,41 | ||
od 20001 do 25000 | 0,39 | ||
od 25001 do 30000 | 0,37 | ||
od 30001 do 35000 | 0,35 | ||
od 35001 do 40000 | 0,32 | ||
od 40001 do 50000 | 0,29 | ||
od 50001 do 60000 | 0,27 | ||
od 60001 do 70000 | 0,25 | ||
od 70001 do 80000 | 0,23 | ||
od 80001 do 90000 | 0,21 | ||
od 90001 do——— | 0,19 | ||
2. | BRODOVI NA SIDRIŠTU | 50% iznosa po BT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik | |
3. | PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE PO OSNOVI PUTNIKA | ||
po putniku u tranzitu | putnik | 6,00 kn | |
po ukrcanom/iskrcanom | putnik | 12,00 kn | |
4. | PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE PO OSNOVI ČLANOVA POSADE | ||
Izmjena posade | 50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku | ||
5. | POPUSTI | ||
10-20 ticanja do 10% ukupne pristojbe preko 20 ticanja do 20% ukupne pristojbe brodovi u “home port” aranžmanu – 20% popusta na iznos obračunat po točki 1. | |||
6. | PRISTOJBE ZA OTKAZ REZERVACIJE | ||
Otkaz rezervacije 0-30 dana prije najavljenog dolaska – 0,2 kn /BT | |||
Otkaz rezervacije 31 – 120 dana prije najavljenog dolaska – 0,1 kn /BT |
4. TERETNI PROMET | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarcni pijesak, boksit, i druge rude | nedjeljiva tona | 2,88 |
2. | Glinica, petrol, koks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, mono-amonijev fosfat | nedjeljiva tona | 4,60 |
3. | Žitarice, uljarice | nedjeljiva tona | 5,75 |
4. | Umjetna gnojiva | nedjeljiva tona | 4,90 |
5. | Granulirani kamen, pijesak, piljevina | nedjeljiva tona | 2,60 |
6. | Ostali rasuti tereti | nedjeljiva tona | 5,75 |
7. | Tekući tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog porijekla, latex, kemikalije i melasa | nedjeljiva tona | 6,90 |
8. | Nafta i naftni derivati | nedjeljiva tona | 7,50 |
9. | Drvo | nedjeljiva tona | 7,80 |
10. | Živa stoka | nedjeljiva tona | 8,00 |
11. | Kontejneri | nedjeljiva tona | 5,75 |
12. | Južno voće, banane | nedjeljiva tona | 6,00 |
13. | Ostali generalni tereti | nedjeljiva tona | 7,20 |
14. | Vozila, vozila s teretom | nedjeljiva tona | 10,00 |
15. | Eksplozivi i drugi opasni tereti | nedjeljiva tona | 15,00 |
II BRODSKA LEŽARINA
A – ODREDBE
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila, osim plovila u javnom pomorskom prijevozu na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.
Pristojbu ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice.
Brodsku ležarinu ne plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt kad boravi u luci radi iskrcavanja spašenih brodolomaca, umrlih ili bolesnih osoba i njihovih pratilaca, te radi pružanja liječničke pomoći osobama na brodu, i to samo za vrijeme dok traju te radnje.
Plovni objekti koji zbog nevremena traže zaštitu u luci ili ne mogu napustiti luku dok traje nevrijeme, ako prijeti opasnost plovnim objektima, ukrcanim ljudima ili teretu, neće platiti brodsku ležarinu ako za svaki pojedini slučaj to dokažu odgovarajućom ispravom nadležnog organa službe sigurnosti plovidbe.
Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom metru dužine broda/brodice/jahte /plovnog objekta preko svega.
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt za korištenje luke
nakon isteka vremena predviđenog Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije
kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom i sl.)
Brodska ležarina za posebne korisnike operativnog dijela luke može se s Lučkom upravom ugovoriti u paušalnom iznosu.
Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište plaćaju 50% pristojbe.
Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.
Lučka uprava Pula ispostavlja račun za brodsku ležarinu, koju je brodar/agent dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa. Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zateznu kamatu.
B – TABLICE VISINE BRODSKE LEŽARINE
1.POVREMENI PRIJEVOZ
5. BRODSKA LEŽARINA | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | Plovila za prijevoz putnika | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 15,00 |
2. | Plovila za prijevoz tereta | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 20,00 |
3. | Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 25,00 |
4. | Ribarska plovila | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 3,00 |
5. | Sportske i druge brodice | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 10,00 |
6. | Jahte do 18 m | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 16,00 |
7. | Jahte do 25 m | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 20,00 |
8. | Jahte preko 25 m | Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila | 25,00 |
2. POSEBNI KORISNICI LUKE – POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA
5. a. BRODSKA LEŽARINA – PAUŠAL | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama/m |
1. | Ljetni vez – dnevno | m’ | 3,00 |
2. | Zimski vez – dnevno | m’ | 1,50 |
Navedeni paušalni iznos lučke pristojbe odnosi se na četverovez u I.zoni (obala opremljena strujom i vodom ).
Plovila privezana u II. zoni ( bez struje i vode) plaćaju umanjen iznos za 30 %.
Ljetnim vezom smatra se privez plovila tijekom mjeseca travnja, svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza i rujna.
Plovila privezana bokom na obalu plaćaju uvećani iznos ovisno o zauzetim uređenim vezovima i to 30% iznosa pristojbe po jednom uređenom četverovezu
III PRISTOJBA ZA VEZ
A – ODREDBE
Pristojbu za vez plaća ribarski brod/brodica, sportski ili drugi brod/brodica/plovni objekt na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice /plovnog objekta preko svega.
Brod/brodica namijenjen za gospodarsku djelatnost, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50 % pristojbe za vez.
U komunalnom dijelu luke prvenstvo za dobivanje veza imaju :
vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinica lokalne samouprave, i plovilo je upisano u Upisnik brodova ili Očevidnik brodica Lučke kapetanije Pula, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti ribarstva ili prijevoza putnika
vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinica lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području Lučke kapetanije Pula, u svrhu sporta i razonode
vlasnici broda /brodice čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području Lučke kapetanije Pula
Lučka uprava Pula dodijeljuje stalni vez na temelju zahtjeva za luku i obalu koja je predviđena Pravilnikom o redu u luci. Zainteresirani za stalni vez dostavljaju zahtjev Lučkoj upravi Pula u tijeku mjeseca prosinca za narednu godinu.
Uz zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke korisnik stalnog veza dužan je dostaviti :
osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova
dokaz o vlasništvu broda/brodice (valjana plovidbena Lučke kapetanije Pula)
Lučka uprava Pula određuje svake godine do 30. studenog za slijedeću godinu
broj raspoloživih godišnjih vezova s odnosnim kategorizacijama dijelova luke.
S obzirom na razinu opremljenosti obala, do daljnjeg se pojedine luke/lučice kao cjelina smatraju jedinstvenom zonom.
Godišnju pristojbu za stalni vez plaća korisnik do 31. siječnja tekuće godine. Po isteku roka plaćanja Lučka uprava Pula zaračunava zakonske zatezne kamate.
Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište luke plaćaju 50% pristojbe.
Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.
Korisnici godišnjeg veza dužni su na zahtjev Lučke uprave Pula privremeno odstraniti plovila kada je to potrebno zbog funkcionalnih razloga, pri čemu korisnici nemaju pravo na naknadu. Ukoliko u naznačeno vrijeme ne oslobode vez, to će učiniti Lučka uprava Pula na trošak i rizik vlasnika plovila.
B – TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA VEZ
1 – GODIŠNJI VEZ ZA BRODICE/BRODOVE – KOMUNALNI DIO LUKE
6. STALNI VEZ | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama/m |
1. | Plovila bez obzira na dužinu | m’ | 100,00 |
2. | Plovilo u komunalnom dijelu luke bez važećeg Ugovora ili odobrenja LU Pula | m’ | 25,00 kn/m’/dnevno |
IV. OSTALE NAKNADE
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama | IZNOS s PDV-om |
1. | Izdavanje vode | m³ | 21,00 | 26,25 |
2. | Korištenje plovila | sat | 250,00 | 312,50 |
3. | Korištenje električnog priključka jakosti struje do 32 A | kWh | 1,75 | 2,20 |
4. | Korištenje električnog priključka jakosti struje od 63 A | kWh | 2,20 | 2,75 |
5. | Korištenje električnog priključka jakosti struje od 125 A | kWh | 2,60 | 3,25 |
POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA | ||||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama | IZNOS s PDV-om |
1. | Reklamni pano | m2 / mjesečno | 250,00 | 312,50 |
KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA | ||||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama | IZNOS s PDV-om |
1. | Korištenje obale u svrhu održavanja raznih manifestacija | m2 / dnevno | 10,00 | 12,50 |
2. | Obavljanje djelatnosti bez odobrenja ili koncesije | dnevno | 1.500,00 | 1875,00 |
NAKNADA ZA VODU I STRUJU ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE | ||||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama | IZNOS s PDV-om |
1. | Naknada za vodu | m³ | 23,19 | 28,98 |
2. | Naknada za struju | po cjeniku HEP-a, uvećano za 5% troškova praćenja Lučke uprave Pula |
PRISTOJBA ZA KORIŠTENJE AKVATORIJA LUČKIH BAZENA | ||
RnBr | TEMELJ ZA OBRAČUN PRISTOJBE | IZNOS |
1. | Intenzitet korištenja / aktivnosti održavanja akvatorija* | Kalkulativni paušal |
Pristojba se odnosi na korištenje akvatorija lučkih bazena kojima upravlja ova Lučka uprava od strane ovlaštenika koncesija luka posebne namjene i drugih korisnika prilikom vršenja vlastite djelatnosti. Naknada koja se utvrđuje u godišnjem dogovorenom paušalnom iznosu, sadrži elemente fizičkog i vremenskog korištenja prostora te je ista u neposrednoj vezi s preventivnim i interventnim ambijentalnim obvezama Lučke uprave spram lučkom bazenu.
NAKNADA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE VOZILA U SLOBODNOJ ZONI | |||
Vrsta vozila | Tip odobrenja | Iznos / kn | IZNOS s PDV-om |
Teretna vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone, kamioni sa i bez prikolice, šleperi, cisterne i sl. te vozila za prijevoz osoba koja imaju više od 8+1 sjedišta, autobusi i sl. | dnevno | 70,00 | 87,50 |
mjesečno | 700,00 | 875,00 | |
kvartalno | 1.300,00 | 1.625,00 | |
polugodišnje | 2.300,00 | 2.875,00 | |
godišnje | 4.300,00 | 5.375,00 | |
Teretna vozila najveće dopuštene mase do 2,5 tone te vozila za prijevoz osoba koja imaju do 8+1 sjedišta (dostavna, kombinirana, kombi-bus i sl.) | dnevno | 30,00 | 37,50 |
mjesečno | 300,00 | 375,00 | |
kvartalno | 530,00 | 662,50 | |
polugodišnje | 900,00 | 1.125,00 | |
godišnje | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Osobna vozila | dnevno | 10,00 | 12,50 |
mjesečno | 150,00 | 187,50 | |
kvartalno | 350,00 | 437,50 | |
polugodišnje | 600,00 | 750,00 | |
godišnje | 1.000,00 | 1.250,00 | |
Taxi vozila | dnevno | 10,00 | 12,50 |
mjesečno | 100,00 | 125,00 | |
kvartalno | 200,00 | 250,00 | |
polugodišnje | 350,00 | 437,50 | |
godišnje | 600,00 | 750,00 |
NAKNADA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE VOZILA NA LUČKOM PODRUČJU | |||
Vrsta vozila | Tip odobrenja | Iznos / kn | IZNOS s PDV-om |
Teretna vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone, kamioni sa i bez prikolice, šleperi, cisterne i sl. te vozila za prijevoz osoba koja imaju više od 8+1 sjedišta, autobusi i sl. | dnevno | 70,00 | 87,50 |
mjesečno | 700,00 | 875,00 | |
kvartalno | 1.300,00 | 1.625,00 | |
polugodišnje | 2.300,00 | 2.875,00 | |
godišnje | 4.300,00 | 5.375,00 | |
Teretna vozila najveće dopuštene mase do 2,5 tone te vozila za prijevoz osoba koja imaju do 8+1 sjedišta (dostavna, kombinirana, kombi-bus i sl.) | dnevno | 30,00 | 37,50 |
mjesečno | 300,00 | 375,00 | |
kvartalno | 530,00 | 662,50 | |
polugodišnje | 900,00 | 1.125,00 | |
godišnje | 1.500,00 | 1.875,00 | |
Osobna vozila | dnevno | 10,00 | 12,50 |
mjesečno | 150,00 | 187,50 | |
kvartalno | 350,00 | 437,50 | |
polugodišnje | 600,00 | 750,00 | |
godišnje | 1.000,00 | 1.250,00 | |
Taxi vozila | dnevno | 10,00 | 12,50 |
mjesečno | 100,00 | 125,00 | |
kvartalno | 200,00 | 250,00 | |
polugodišnje | 350,00 | 437,50 | |
godišnje | 600,00 | 750,00 |
NAKNADA ZA ULAZ VOZILA ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE | ||||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama | IZNOS s PDV-om |
1. | Naknada za parkiranje vozila u Slobodnoj zoni | vozilo / mjesečno | 25,00 | 31,25 |
2. | Naknada za parkiranje vozila u Slobodnoj zoni | vozilo / godišnje | 300,00 | 375,00 |
V. LUČKE USLUGE
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | Korištenje istezališta | operacija | 50,00 |
2. | Opskrba gorivom | m³ | 4,50 |
IZDAVANJE ID KARTICA | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
1. | ID kartica | kom | 50,00 |
KORIŠTENJE „SUHOG VEZA“ | |||
RnBr | STAVKA | OSNOVA (m’) | IZNOS u kunama |
1. | „Suhi vez“ | Plovila do 6 m | 18,00 kn / dnevno |
Ostala plovila | 3,00 kn / m dnevno | ||
Višetrupci i šira plovila | 4,50 kn / m dnevno | ||
Bez odobrenja Lučke uprave Pula | 10,00 / m´dnevno |
Klasa: 011-01/15-02/04 RAVNATELJ
Ur.broj: 2163/01-02-15-01
Pula, 28.05.2015. Donald de Gravisi
- Cjenik lučkih pristojbi i naknada - 28.05.2015. - sken